2017年2月簡單的個人簡歷空白表格
簡歷表格必須選擇簡潔大方且言之有物,模板必須包含各重要基本要素信息,讓人力資源部門能在極短的`幾十秒鐘內對你有一個基本印象。下面小編為大家帶來的是2017年2月簡單的個人簡歷空白表格,歡迎大家參考!2017年2月簡單的個人簡歷空白表格【一】
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | ||||
| 民族 | 政治面貌 | 身高 | ||||
| 學制 | 學歷 | 戶籍 | ||||
| 專業 | 畢業學校 | |||||
| 技能、特長或愛好 | ||||||
| 外語等級 | 計算機 | |||||
| 個 人 履 歷 | ||||||
| 時 間 | 單位 | 經 歷 | ||||
| 聯 系 方 式 | ||||||
| 通訊地址 | 聯系電話 | |||||
| 郵 編 | ||||||
| 自 我 評 價 | ||||||
2017年2月簡單的個人簡歷空白表格【二】
| 姓 名 | 性 別 | |||
| 民 族 | 籍 貫 | |||
| 出生年月 | 學 歷 | |||
| 政治面貌 | 培養方式 | |||
| 專 業 | 專 業2 | |||
| 聯系地址 | 四川 | 手 機 | ||
| 郵 箱 | 健康狀況 | 健康 | ||
| 畢業院校 | ||||
| 求職意向 | ||||
| 外語能力 | ||||
| 主修課程 | ||||
| 獲獎情況 | ||||
| 實踐經歷 | ||||
| 自我評價 | ||||
2017年2月簡單的個人簡歷空白表格【三】
| 姓 名 | 出生年月 | 民族 | 壯 | |||
| 籍 貫 | 畢業時間 | 學歷 | 大學本科 | |||
| 性 別 | ||||||
|
求 職 意 向 |
||||||
|
興 趣 愛 好 |
||||||
|
社會 實踐 經驗 |
||||||
| 在校期間擔任過何種職務 | ||||||
|
計 算 機 水 平 |
||||||
更多相關文章推薦: